CavesBG.com :: Пещерите в България

Търсене:
Покана за Национална експедиция Циркус Бански суходол 2008

Спелеологията е наука, приключение, екстремен спорт, понякога просто разходка или приятна почивка. Част от пещерите са благоустроени и достъпни за всеки любител на природата. В останалите е желателно да се влиза с екипировка, квалифициран водач и спортна форма. Подготовка за по-трудните и красиви пещери можете да получите на символична цена, но с труд и усилия, във всеки един пещерен клуб в България. Връзка към страницата с пещерни клубове, които са ни пратили сайтовете си.

ВХОД | Регистрация | Карта на България с пещерните райони | Галерия | Карти | Форум

Подреждане всички или филтрираните пещери по:
По дължина, Денивелация, Надморска височина, Популярност, Район и N, Последна промяна, Само тези със снимки

Инфо БФСп NПещера или пропаст Местоположение Дължина Денив. Видяна
0946Духлата с.Боснек, общ. Перник 17 600 53 67819
  0103Орлова чука с.Пепелина, общ. Две могили 13 437 45 29943
0412Ягодинска пещера с.Ягодина, общ. Борино 8 501 36 63281
0511Темната дупка гара Лакатник, общ. Своге 6 000 35 34651
3341Врелото с.Боснек, общ. Перник 5 280 85 13073
  4033Андъка гр.Дряново, общ. Дряново 5 000 45 11499
  1162Балабанова дупка с.Комщица, общ. Годеч 4 800 80 11989
  0014Приказна гр.Котел, общ. Котел 4 782 37 14184
  0104Бонинска дупка с.Крушуна, общ. Летница 4 530 55 11924
   2721Русе 213 с.Емен, общ. Велико Търново 3 906 101 6641
  3504Тизоин с.Губеш, общ. Годеч 3 599 320 10512
0512Бачо Киро гр.Дряново, общ. Дряново 3 500 0 29610
  0786Понора с.Чирен, общ. Враца 3 422 46 10910
0083Райчова дупка с.Черни Осъм, общ. Троян 3 333 387 13812
  1959Водната пещера с.Церово, общ. Своге 3 264 85 8968
  2624Луцифер гр.Котел, общ. Котел 3 200 130 11711
0413Моровица с.Гложене, общ. Тетевен 3 200 162 18006
  1850Еменска пещера с.Емен, общ. Велико Търново 3 113 48 11104
  4619Мъгливия сняг гр.Твърдица, общ. Твърдица 3 076 146 10262
  0124Марина дупка с.Генчовци, общ. Габрово 3 075 45 8356
  1359Парниците с.Бежаново, общ. Луковит 2 950 32 7821
   3907Бамбалова дупка с.Емен, общ. Велико Търново 2 923 20 6023
4444Троана с.Емен, общ. Велико Търново 2 750 45 9472
  0215Зандана гр.Шумен, общ. Шумен 2 706 29 8019
0876Магура с.Рабиша, общ. Белоградчик 2 608 56 30484
0463Барки 14 с.Горно Озирово, общ. Вършец 2 600 356 11586
1885Каците с.Зимевица, общ. Своге 2 560 205 8802
  0788Беляр с.Горно Озирово, общ. Вършец 2 560 282 7166
0517Деветашката пещера с.Деветаки, общ. Ловеч 2 442 121 43071
  2433Ел Сагуаро с.Губеш, общ. Годеч 2 217 135 9426
  2452Байов комин с.Драшан, общ. Бяла Слатина 2 197 0 7097
1818Извора на Кастракли с.Борино, общ. Борино 2 180 25 9358
0769Маноилова дупка с.Рибново, общ. Гърмен 2 175 115 9098
0514Водопада с.Крушуна, общ. Летница 1 999 0 22483
  3928Мандрата с.Микре, общ. Угърчин 1 921 9 8734
   2124Тайните понори гр.Шумен, общ. Шумен 1 916 115 6282
  3830Мачанов трап с.Здравковец, общ. Габрово 1 907 27 6939
0142Голямата темнота с.Дреново, общ. Костинброд 1 864 106 10713
   2070Младеновата пещера с.Чирен, общ. Враца 1 723 40 5568
  0927Александър Блажев с.Пепелина, общ. Две могили 1 697 0 7150
  0091Куманица с.Черни Осъм, общ. Троян 1 656 104 7596
  0515Урушка маара с.Крушуна, общ. Летница 1 600 25 10267
  0513Лепеница гр.Ракитово, общ. Ракитово 1 525 10 13072
  1369Кривата пещ с.Гинци, общ. Годеч 1 500 75 8022
3994Маяница с.Церово, общ. Своге 1 426 14 6740
  0516Ледницата с.Гела, общ. Смолян 1 419 148 9815
  0958Падалото с.Янтра, общ. Дряново 1 400 20 6306
0033Ледника гр.Котел, общ. Котел 1 367 242 12920
0442Кална мътница с.Главаци, общ. Криводол 1 302 63 7540
   2741Башовишки печ с.Орешец, общ. Димово 1 298 10 5391

Сайтът е в режим "Уики" и от тук нататък в него ще се напрупва информацията, която имате желание да споделите.

Време: 0.4 секунди, изпълнени 2 заявки.

Сайтът е достъпен на адреси: www.cavesbg.com и caves.4at.info.

eXTReMe Tracker